Jahr des Quelldokuments: 1848
DSC06564.JPG
1848
No. consc. 6.
| 47 | Johann Forberger Schenker | 35 |
| 48 | Antonia Ehew. | 25 |
| 49 | Johann Sohn | 1 1/2 |
| 50 | Thomas Schmied Hausknecht | 37 |
| 51 | Joseph Forberger Knecht | 22 |
| 52 | Theresia Sedlak Magd | 21 |
| 53 | Anna Sedlak dto | 21 |
| 54 | Katharina Girsule Magd | 23 |
| 55 | Franziska dto Mädl | 15 |
| 56 | Wenzel Zwonrizek Schmied | 25 |
| 57 | Ludmilla seine Schwester | 21 |
| 58 | Johann Schibrowa Gesell | 19 |
| 59 | Josef Wotuzl | 19 |
Franziska Girsule 1833, Katharina Girsule 1825
Anna, Antonia, Forberger, Franziska, Girsule, Johann, Josef, Joseph, Katharina, Ludmilla, Schibrowa, Sedlak, Theresia, Wenzel
1848 - Katharina Girsule 1825, Jansdorf 6
1848 - Franziska Girsule 1833, Jansdorf 6